Processo GCO JAVA
(Criou página com '= ASFDS=') |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | = | + | = Sistema de Gerência de Configuração = |
| + | |||
| + | == Composição == | ||
| + | |||
| + | === SVN === | ||
| + | |||
| + | SVN: Software de Sistema de Controle de Versão, utilizado tanto para armazenar os fontes como demais artefatos, como diagrama de classes, documentos, arquivos de projetos (cronograma, planilha de acompanhamento de pacotes). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | A url do SVN, atualmente é https://atsjavaserver:8443/svn/. Esta deve ser colocada nos clients. | ||
| + | A versão utilizada pela empresa deve ser superior a 1.7.2. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Administração e controle de acesso: para administração do SVN, logar no servidor acima (atsjavaserver) como administrador, cuja senha é '475-j4v4'. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === SAC === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Ferramenta interna da empresa, onde são armazenados todos os requisitos (evoluções e erros). Cada requisito controlado pelo SAC poderá conter, em formato teoricamente conclusivo, as especificações funcionais, bem como suas aprovações e reprovações, roteiro de testes, documentações técnicas bem como qualquer tipo de documento útil para elucidação destes referidos requisitos. | ||
| + | |||
| + | Administração e controle de acesso: o CPD da Ats é o setor que gera e controla as senhas de acesso. | ||
Edição das 10h50min de 8 de fevereiro de 2014
Conteúdo |
Sistema de Gerência de Configuração
Composição
SVN
SVN: Software de Sistema de Controle de Versão, utilizado tanto para armazenar os fontes como demais artefatos, como diagrama de classes, documentos, arquivos de projetos (cronograma, planilha de acompanhamento de pacotes).
A url do SVN, atualmente é https://atsjavaserver:8443/svn/. Esta deve ser colocada nos clients.
A versão utilizada pela empresa deve ser superior a 1.7.2.
Administração e controle de acesso: para administração do SVN, logar no servidor acima (atsjavaserver) como administrador, cuja senha é '475-j4v4'.
SAC
Ferramenta interna da empresa, onde são armazenados todos os requisitos (evoluções e erros). Cada requisito controlado pelo SAC poderá conter, em formato teoricamente conclusivo, as especificações funcionais, bem como suas aprovações e reprovações, roteiro de testes, documentações técnicas bem como qualquer tipo de documento útil para elucidação destes referidos requisitos.
Administração e controle de acesso: o CPD da Ats é o setor que gera e controla as senhas de acesso.