UC00005 - Lançamento de pedidos
(→RN01 - Tela de pesquisa) |
(→RN01 - Tela de pesquisa) |
||
| Linha 39: | Linha 39: | ||
= Regras de negócio = | = Regras de negócio = | ||
== RN01 - Tela de pesquisa == | == RN01 - Tela de pesquisa == | ||
| − | Assim que a rotina de lançamento de pedidos for acessada será exibida ao usuário sua tela de pesquisa, que conterá os pedidos lançados no mês corrente listados em um grid e também uma aba de consulta com filtros específicos. O grid listará os pedidos já lançados no mês corrente ou os pedidos filtrados na aba de consulta nas seguintes colunas:#CÓDIGO#DATA (de lançamento do pedido)#Nº PROPOSTA#CLIENTE FINAL (código + nome)#FORNECEDOR (código + nome)#VENDEDOR (código + nome)#MOEDA#SITUAÇÃO (ver filtro da consulta mais abaixo)#STATUS#FATURAMENTO (informa se está faturado, parcialmente faturado ou se o faturamento está pendente)#OBSERVAÇÕES <font face="Arial"> | + | Assim que a rotina de lançamento de pedidos for acessada será exibida ao usuário sua tela de pesquisa, que conterá os pedidos lançados no mês corrente listados em um grid e também uma aba de consulta com filtros específicos. O grid listará os pedidos já lançados no mês corrente ou os pedidos filtrados na aba de consulta nas seguintes colunas: |
| + | #CÓDIGO | ||
| + | #DATA (de lançamento do pedido) | ||
| + | #Nº PROPOSTA | ||
| + | #CLIENTE FINAL (código + nome) | ||
| + | #FORNECEDOR (código + nome) | ||
| + | #VENDEDOR (código + nome) | ||
| + | #MOEDA | ||
| + | #SITUAÇÃO (ver filtro da consulta mais abaixo) | ||
| + | #STATUS | ||
| + | #FATURAMENTO (informa se está faturado, parcialmente faturado ou se o faturamento está pendente) | ||
| + | #OBSERVAÇÕES | ||
| + | |||
| + | <font face="Arial"> | ||
Os pedidos do mês corrente listados no grid serão ordenados por situação, exibindo primeiro aqueles que estão em aberto seguidos dos entregues parcialmente e dos entregues | Os pedidos do mês corrente listados no grid serão ordenados por situação, exibindo primeiro aqueles que estão em aberto seguidos dos entregues parcialmente e dos entregues | ||
| − | por completo. Os registros que estiverem na situação EM ABERTO deverão ter a situação exibida na cor vermelha. Os registros que estiverem na situação ENTREGA PARCIAL | + | por completo. Os registros que estiverem na situação '''EM ABERTO''' deverão ter a situação exibida na cor '''vermelha'''. Os registros que estiverem na situação '''ENTREGA PARCIAL''' |
| − | deverão ter a situação exibida na cor amarela. Os registros que estiverem na situação ENTREGUE deverão ter a situação exibida na cor verde. | + | deverão ter a situação exibida na cor '''amarela'''. Os registros que estiverem na situação '''ENTREGUE''' deverão ter a situação exibida na cor '''verde'''. |
| − | Por padrão a aba com os filtros para consulta de pedidos será exibida em seu estado recolhido. Caso usuário queira utiliza-la ele deverá clicar sobre a lupa azul no canto superior direito da tela, logo acima do grid. Assim que a aba for expandida, serão exibidos ao usuário: | + | |
| + | Por padrão a aba com os filtros para consulta de pedidos será exibida em seu estado recolhido. Caso usuário queira utiliza-la ele deverá clicar sobre a lupa azul no canto superior direito da tela, logo acima do grid. Assim que a aba for | ||
| + | expandida, serão exibidos ao usuário os filtros: | ||
| + | #'''Nº Pedido:''' Neste campo o usuário poderá filtrar pedidos através de seu número. Uma vez que este filtro for utilizado, os demais filtros serão desconsiderados. | ||
| + | #'''Nº Proposta:''' Neste campo o usuário poderá filtrar pedidos que possuem vinculo com um determinado número de proposta. A exemplo do filtro anterior, quando este filtro for utilizado os demais serão considerados. | ||
| + | #'''Cliente final:''' Neste campo o usuário poderá filtrar pedidos emitidos para um determinado cliente final. | ||
| + | #'''Fornecedor:''' Neste campo o usuário poderá filtrar pedidos emitidos para um determinado fornecedor. | ||
| + | #'''Item:''' Neste campo o usuário poderá filtrar pedidos emitidos com um determinado item (produto ou serviço). Lembrando que este pode ser informado por seu código, nome, referência ou referência de fabricante. | ||
| + | #'''Período de lançamento:''' Neste campo o usuário poderá informar uma data inicial e final para buscar pedidos lançados neste período. | ||
| + | #'''Data de entrega:''' Neste campo o usuário poderá informar uma data inicial e final para filtrar pedidos cujos itens possuem data de entrega dentro do período informado. | ||
| + | #'''Moeda:''' Neste campo o usuário poderá filtrar pedidos emitidos em uma determinada moeda. | ||
| + | #'''Situação:''' Neste campo o usuário poderá filtrar pedidos que se encontram e uma determinada situação escolhendo uma das opções abaixo: | ||
| + | #*'''Em aberto:''' Pedidos em que nenhum item foi marcado como entregue. | ||
| + | #*'''Entrega parcial:''' Pedidos em que um ou mais itens foram marcados como entregue. | ||
| + | #*'''Entregue:''' Pedidos em que todos os seus itens foram marcados como entregue. | ||
| + | #'''Status:''' Neste campo o usuário poderá filtrar pedidos que estejam em um determinado status. Os status utilizados neste filtro serão todos que estiverem cadastrados e ativos através da rotina de [[UC00004 - Cadastro de status de pedido|cadastro de status de pedido]]. | ||
| + | #'''Faturamento:''' Neste campo o usuário poderá filtrar pedidos quanto ao estado de seu faturamento com as seguintes opções: | ||
| + | #*'''Completo:''' Listará todos os pedidos em que todos os seus itens estão faturados e vinculados a uma NFS-e. | ||
| + | #*'''Parcial:''' Listará todos os pedidos que possuem itens já faturados e alguns itens não faturados e não vinculados a nenhuma NFS-e. | ||
| + | #*'''Pendente:''' Listará todos os pedidos em que todos os itens ainda não foram faturados ou vinculados a uma NFS-e. | ||
| + | #'''Botão [Limpar]:''' Limpa todos os filtros da aba voltando-os a seu estado inicial. | ||
| + | #'''Botão [Consultar]:''' Com base nos filtros informados, lista no grid os resultados encontrados. | ||
| + | |||
| + | No canto superior esquerdo do grid será exibido o botão '''[Lançar pedido]''', que quando acionado levará o usuário para a tela de manutenção de pedidos cujas funcionalidades estão descritas mais abaixo. | ||
== RN02 - Tela de manutenção == | == RN02 - Tela de manutenção == | ||
Edição das 19h23min de 17 de julho de 2014
Conteúdo |
Objetivo
- Manter lançamento de pedidos de representação.
Atores
- Usuário
Pré-requisitos
- Considerar documento Padrões de desenvolvimento.
- No projeto da rotina, em confsrc > META-INF > messages > view.properties definir o nome como Lançamento de pedido. Este nome será utilizado para criar a página no Wiki.
Sistema
- ResulthWEB Representações
Resultado esperado
- Lançar pedidos de representação no sistema.
Diagrama de classes
Fluxo de eventos
Fluxos principais
Fluxo 1: Usuário acessa o Menu > Cadastros > Faturamento > Status de pedido.
- Sistema exibe ao usuário a tela de pesquisa da rotina em questão conforme RN01.
Fluxo 2: Usuário aciona o botão [Adicionar status].
- Sistema exibe a tela de manutenção da rotina conforme regra de negócio RN02.
Fluxo 3: Usuário informa os dados do status e aciona o botão [Salvar].
- Sistema grava novo status no banco de dados e emite ao usuário uma mensagem confirmando o sucesso da transação.
Fluxos alternativos
Fluxo 1:
Fluxos de exceção
Fluxo 1:
Regras de negócio
RN01 - Tela de pesquisa
Assim que a rotina de lançamento de pedidos for acessada será exibida ao usuário sua tela de pesquisa, que conterá os pedidos lançados no mês corrente listados em um grid e também uma aba de consulta com filtros específicos. O grid listará os pedidos já lançados no mês corrente ou os pedidos filtrados na aba de consulta nas seguintes colunas:
- CÓDIGO
- DATA (de lançamento do pedido)
- Nº PROPOSTA
- CLIENTE FINAL (código + nome)
- FORNECEDOR (código + nome)
- VENDEDOR (código + nome)
- MOEDA
- SITUAÇÃO (ver filtro da consulta mais abaixo)
- STATUS
- FATURAMENTO (informa se está faturado, parcialmente faturado ou se o faturamento está pendente)
- OBSERVAÇÕES
Os pedidos do mês corrente listados no grid serão ordenados por situação, exibindo primeiro aqueles que estão em aberto seguidos dos entregues parcialmente e dos entregues
por completo. Os registros que estiverem na situação EM ABERTO deverão ter a situação exibida na cor vermelha. Os registros que estiverem na situação ENTREGA PARCIAL
deverão ter a situação exibida na cor amarela. Os registros que estiverem na situação ENTREGUE deverão ter a situação exibida na cor verde.
Por padrão a aba com os filtros para consulta de pedidos será exibida em seu estado recolhido. Caso usuário queira utiliza-la ele deverá clicar sobre a lupa azul no canto superior direito da tela, logo acima do grid. Assim que a aba for expandida, serão exibidos ao usuário os filtros:
- Nº Pedido: Neste campo o usuário poderá filtrar pedidos através de seu número. Uma vez que este filtro for utilizado, os demais filtros serão desconsiderados.
- Nº Proposta: Neste campo o usuário poderá filtrar pedidos que possuem vinculo com um determinado número de proposta. A exemplo do filtro anterior, quando este filtro for utilizado os demais serão considerados.
- Cliente final: Neste campo o usuário poderá filtrar pedidos emitidos para um determinado cliente final.
- Fornecedor: Neste campo o usuário poderá filtrar pedidos emitidos para um determinado fornecedor.
- Item: Neste campo o usuário poderá filtrar pedidos emitidos com um determinado item (produto ou serviço). Lembrando que este pode ser informado por seu código, nome, referência ou referência de fabricante.
- Período de lançamento: Neste campo o usuário poderá informar uma data inicial e final para buscar pedidos lançados neste período.
- Data de entrega: Neste campo o usuário poderá informar uma data inicial e final para filtrar pedidos cujos itens possuem data de entrega dentro do período informado.
- Moeda: Neste campo o usuário poderá filtrar pedidos emitidos em uma determinada moeda.
- Situação: Neste campo o usuário poderá filtrar pedidos que se encontram e uma determinada situação escolhendo uma das opções abaixo:
- Em aberto: Pedidos em que nenhum item foi marcado como entregue.
- Entrega parcial: Pedidos em que um ou mais itens foram marcados como entregue.
- Entregue: Pedidos em que todos os seus itens foram marcados como entregue.
- Status: Neste campo o usuário poderá filtrar pedidos que estejam em um determinado status. Os status utilizados neste filtro serão todos que estiverem cadastrados e ativos através da rotina de cadastro de status de pedido.
- Faturamento: Neste campo o usuário poderá filtrar pedidos quanto ao estado de seu faturamento com as seguintes opções:
- Completo: Listará todos os pedidos em que todos os seus itens estão faturados e vinculados a uma NFS-e.
- Parcial: Listará todos os pedidos que possuem itens já faturados e alguns itens não faturados e não vinculados a nenhuma NFS-e.
- Pendente: Listará todos os pedidos em que todos os itens ainda não foram faturados ou vinculados a uma NFS-e.
- Botão [Limpar]: Limpa todos os filtros da aba voltando-os a seu estado inicial.
- Botão [Consultar]: Com base nos filtros informados, lista no grid os resultados encontrados.
No canto superior esquerdo do grid será exibido o botão [Lançar pedido], que quando acionado levará o usuário para a tela de manutenção de pedidos cujas funcionalidades estão descritas mais abaixo.
RN02 - Tela de manutenção
Quadro de dados
| NOME | OBRIGATÓRIO | TIPO DE ENTRADA | VALORES POSSÍVEIS | TAMANHO | VALOR PADRÃO | OBSERVAÇÃO |
| Ativo | Sim | Checkbox | Marcado/Desmarcado | Marcado | ||
| Descrição | Sim | Input | Alfanuméricos | 60 | Vazio |