UC00083 - Consulta Clientes Inativos
De Wiki Java - Interno
(Diferença entre revisões)
(→RN03 - Tela exibição dos dados) |
|||
| (6 edições intermediárias de 2 usuários não apresentadas) | |||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
*No projeto da rotina, em ''confsrc > META-INF > messages > view.properties'' definir o nome como '''Consulta clientes inativos'''. Este nome será utilizado para criar a página no Wiki. | *No projeto da rotina, em ''confsrc > META-INF > messages > view.properties'' definir o nome como '''Consulta clientes inativos'''. Este nome será utilizado para criar a página no Wiki. | ||
*Ter desenvolvido o mecanismo de gravação da data do cadastramento do cliente. | *Ter desenvolvido o mecanismo de gravação da data do cadastramento do cliente. | ||
| − | |||
= Resultado esperado = | = Resultado esperado = | ||
*Gerar a consulta de clientes inativos, possibilitando gerar os vários formatos de arquivos. | *Gerar a consulta de clientes inativos, possibilitando gerar os vários formatos de arquivos. | ||
| − | |||
= Fluxo de eventos = | = Fluxo de eventos = | ||
== Fluxos principais == | == Fluxos principais == | ||
| − | '''Fluxo 1:''' Usuário acessa a rotina no menu '''Consulta -> Faturamento -> Clientes inativos. | + | '''Fluxo 1:''' Usuário acessa a rotina no menu '''''Consulta -> Faturamento -> Clientes inativos'''''. |
| − | *Sistema exibe | + | *Sistema exibe a tela inicial da rotina conforme [[#RN01 - Filtros da consulta | RN01]]. |
| − | '''Fluxo 2:''' Usuário informa dados para filtragem | + | '''Fluxo 2:''' Usuário informa dados para filtragem e aciona o botão '''[Consultar]'''. |
| − | *Sistema procede conforme regra de negócio [[# | + | *Sistema procede conforme regra de negócio [[#RN03 - Resultados da consulta | RN02]]. |
| − | + | ||
= Regras de negócio = | = Regras de negócio = | ||
| − | == RN01 - | + | == RN01 - Filtros da consulta == |
| − | + | #'''Filiais:''' Campo onde o usuário poderá informar uma ou mais filiais cujos pedidos serão considerados na consulta. Se um determinado cliente possuir pedidos realizados '''somente em uma filial que não foi selecionada''', o mesmo será considerado como inativo nas filiais selecionadas. | |
| − | + | #'''Clientes que não compraram entre:''' Depois de verificadas as filiais selecionadas, localizar o último pedido de venda do cliente nas mesmas considerando o período informado. Se não houver pedidos, o cliente é considerado inativo. Se houver pedidos, listar o último no grid com resultado da consulta. | |
| − | #'''Filiais:''' | + | #'''Rota do cliente:''' Considera na consulta somente clientes que possuírem informada em seu cadastro a rota informada neste filtro. |
| − | + | #'''Vendedor do cliente:''' Indica o vendedor responsável por aquele cliente (informado na aba "Dados adicionais" do cadastro do mesmo). Algumas empresas tem no cadastrado do cliente o vendedor que o atende. Se for informado este filtro, considerar para analise, apenas os clientes deste vendedor. | |
| − | #'''Clientes | + | |
| − | #'''Rota do cliente:''' | + | |
| − | #'''Vendedor do cliente:''' | + | |
#'''Tipo de clientes:''' | #'''Tipo de clientes:''' | ||
#* Ativo, Inativo ou Ambos | #* Ativo, Inativo ou Ambos | ||
#* Não Bloqueado, Bloqueado ou Ambos | #* Não Bloqueado, Bloqueado ou Ambos | ||
| + | == RN03 - Resultados da consulta == | ||
| + | O resultado da consulta será listado em um grid com as seguintes colunas: | ||
| + | #'''CÓDIGO''' | ||
| + | #'''NOME''' | ||
| + | #'''NOME FANTASIA''' | ||
| + | #'''TP:''' De acordo com o tipo de pessoa informada no cadastro do cliente exibirá: | ||
| + | #*'''F:''' Física | ||
| + | #*'''J:''' Jurídica | ||
| + | #'''ENDEREÇO:''' Endereço completo do cliente. | ||
| + | #'''TELEFONE''' | ||
| + | #'''CELULAR''' | ||
| + | #'''E-MAIL''' | ||
| + | #'''CLASSIFICAÇÃO:''' Exibe a classificação de cliente informada no cadastro do mesmo. | ||
| + | #'''SEGMENTO:''' Exibe o segmento de mercado informado no cadastro do cliente. | ||
| + | #'''DT. RENOVAÇÃO''' (refere-se ao campo "Renovar cadastro em") | ||
| + | #'''DT. ÚLT. COMPRA:''' Data do último pedido de venda realizado para o cliente. | ||
| + | #'''R$ ÚLT. COMPRA:''' Valor total do último pedido realizado para o cliente. | ||
| + | #'''PDV:''' Caso último pedido do cliente listado no grid seja um pedido do tipo '''55 - PDV''', será exibido um ícone (P) que quando acionado exibirá na tela a visualização do pedido em questão. Logo ao lado do ícone, será exibido também o número do PDV. | ||
| + | #'''ECF/NFC-e:''' Caso último pedido do cliente listado no grid seja um cupom fiscal ou uma NFC-e, será exibido um ícone (|||) que quando acionado irá proceder da seguinte maneira: | ||
| + | #*Se o pedido listado no grid for referente a um cupom fiscal, quando o ícone em questão for acionado será exibido ao usuário o ''preview'' do cupom fiscal. | ||
| + | #*Se pedido listado no grid for referente a uma NFC-e, quando o ícone for acionado será aberta para o usuário uma nova aba em seu navegador com o link de acesso à DANFE da NFC-e fornecido pelo módulo ECF na sincronização. | ||
| + | #'''NF:''' Caso último pedido do cliente listado no grid seja uma nota fiscal, será exibido um ícone (F) que quando acionado exibirá na tela a DANFE da nota em questão. Ao lado do ícone será exibido o número da nota. Este ícone só será visível no grid para registros cuja nota fiscal possua o status '''100 - Autorizado o uso da NF-e'''. | ||
| − | = | + | <font face="Arial"> |
| − | + | As colunas ''PDV, ECF/NFC-e e NF''' do grid deverão ser implementadas seguindo o padrão das respectivas colunas existentes no grid da '''Consulta de faturamento por pedido'''. | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | === Impressão dos dados === | |
| − | + | Por falta de espaço na impressão, alguns campos listados na tela, não serão impressos. Os campos que deverão ser impressos são: | |
| − | * | + | * Cliente |
* Tipo de pessoa (física ou jurídica) | * Tipo de pessoa (física ou jurídica) | ||
| − | |||
* Telefone | * Telefone | ||
* Celular | * Celular | ||
* E-mail | * E-mail | ||
| − | + | * Data da ultima compra | |
| − | + | * Valor da ultima compra | |
| − | + | * Cidade | |
| − | * Data da | + | * Tipo de pedido / Número do pedido |
| − | * Valor da compra | + | |
| − | * Número do pedido | + | |
Edição atual tal como às 14h05min de 24 de abril de 2015
Conteúdo |
[editar] Objetivo
- Fazer a consulta de clientes inativos, fornecendo ao usuário informações úteis para reativação do mesmo.
[editar] Atores
- Usuário
[editar] Pré-requisitos
- Considerar documento Padrões de desenvolvimento
- No projeto da rotina, em confsrc > META-INF > messages > view.properties definir o nome como Consulta clientes inativos. Este nome será utilizado para criar a página no Wiki.
- Ter desenvolvido o mecanismo de gravação da data do cadastramento do cliente.
[editar] Resultado esperado
- Gerar a consulta de clientes inativos, possibilitando gerar os vários formatos de arquivos.
[editar] Fluxo de eventos
[editar] Fluxos principais
Fluxo 1: Usuário acessa a rotina no menu Consulta -> Faturamento -> Clientes inativos.
- Sistema exibe a tela inicial da rotina conforme RN01.
Fluxo 2: Usuário informa dados para filtragem e aciona o botão [Consultar].
- Sistema procede conforme regra de negócio RN02.
[editar] Regras de negócio
[editar] RN01 - Filtros da consulta
- Filiais: Campo onde o usuário poderá informar uma ou mais filiais cujos pedidos serão considerados na consulta. Se um determinado cliente possuir pedidos realizados somente em uma filial que não foi selecionada, o mesmo será considerado como inativo nas filiais selecionadas.
- Clientes que não compraram entre: Depois de verificadas as filiais selecionadas, localizar o último pedido de venda do cliente nas mesmas considerando o período informado. Se não houver pedidos, o cliente é considerado inativo. Se houver pedidos, listar o último no grid com resultado da consulta.
- Rota do cliente: Considera na consulta somente clientes que possuírem informada em seu cadastro a rota informada neste filtro.
- Vendedor do cliente: Indica o vendedor responsável por aquele cliente (informado na aba "Dados adicionais" do cadastro do mesmo). Algumas empresas tem no cadastrado do cliente o vendedor que o atende. Se for informado este filtro, considerar para analise, apenas os clientes deste vendedor.
- Tipo de clientes:
- Ativo, Inativo ou Ambos
- Não Bloqueado, Bloqueado ou Ambos
[editar] RN03 - Resultados da consulta
O resultado da consulta será listado em um grid com as seguintes colunas:
- CÓDIGO
- NOME
- NOME FANTASIA
- TP: De acordo com o tipo de pessoa informada no cadastro do cliente exibirá:
- F: Física
- J: Jurídica
- ENDEREÇO: Endereço completo do cliente.
- TELEFONE
- CELULAR
- CLASSIFICAÇÃO: Exibe a classificação de cliente informada no cadastro do mesmo.
- SEGMENTO: Exibe o segmento de mercado informado no cadastro do cliente.
- DT. RENOVAÇÃO (refere-se ao campo "Renovar cadastro em")
- DT. ÚLT. COMPRA: Data do último pedido de venda realizado para o cliente.
- R$ ÚLT. COMPRA: Valor total do último pedido realizado para o cliente.
- PDV: Caso último pedido do cliente listado no grid seja um pedido do tipo 55 - PDV, será exibido um ícone (P) que quando acionado exibirá na tela a visualização do pedido em questão. Logo ao lado do ícone, será exibido também o número do PDV.
- ECF/NFC-e: Caso último pedido do cliente listado no grid seja um cupom fiscal ou uma NFC-e, será exibido um ícone (|||) que quando acionado irá proceder da seguinte maneira:
- Se o pedido listado no grid for referente a um cupom fiscal, quando o ícone em questão for acionado será exibido ao usuário o preview do cupom fiscal.
- Se pedido listado no grid for referente a uma NFC-e, quando o ícone for acionado será aberta para o usuário uma nova aba em seu navegador com o link de acesso à DANFE da NFC-e fornecido pelo módulo ECF na sincronização.
- NF: Caso último pedido do cliente listado no grid seja uma nota fiscal, será exibido um ícone (F) que quando acionado exibirá na tela a DANFE da nota em questão. Ao lado do ícone será exibido o número da nota. Este ícone só será visível no grid para registros cuja nota fiscal possua o status 100 - Autorizado o uso da NF-e.
As colunas PDV, ECF/NFC-e e NF' do grid deverão ser implementadas seguindo o padrão das respectivas colunas existentes no grid da Consulta de faturamento por pedido.
[editar] Impressão dos dados
Por falta de espaço na impressão, alguns campos listados na tela, não serão impressos. Os campos que deverão ser impressos são:
- Cliente
- Tipo de pessoa (física ou jurídica)
- Telefone
- Celular
- Data da ultima compra
- Valor da ultima compra
- Cidade
- Tipo de pedido / Número do pedido