UC00116 - Consulta de rentabilidade
De Wiki Java - Interno
(Diferença entre revisões)
(Criou página com '= Objetivo = *Manter consulta de rentbilidade = Atores = *Usuário = Pré-requisitos = *Considerar documento Padrões de desenvolvimento. *No projeto da rotina, em confs...') |
(→RN01 - Filtragem) |
||
| Linha 24: | Linha 24: | ||
= Regras de negócio = | = Regras de negócio = | ||
== RN01 - Filtragem == | == RN01 - Filtragem == | ||
| + | Assim que a rotina em questão for acessada será exibida ao usuário a aba com os filtros para consulta. Estes filtros serão exibidos em grupos, que podem ser expandidos ou agrupados a exemplo de como ocorre na consulta '''Curva ABC de vendas dinâmica'''. Os grupos/filtros da consulta serão: | ||
| + | *'''Gerais:''' Conjunto de filtros sempre visíveis e de preenchimento obrigatório. Para este grupo de filtros não será visível o botão para expandir/ocultar os filtros. | ||
| + | *#'''Filial:''' Campo onde o usuário deverá marcar uma ou mais filiais (se tiver acesso) a serem consideradas na consulta. Por padrão a filial logada aparecerá já selecionada. | ||
| + | *#'''Período:''' Campo onde o usuário deverá informar uma data inicial e final a serem consideradas como período de venda na consulta. | ||
| + | *#'''Apuração:''' Campo onde o usuário deverá selecionar os tipos de pedido a serem considerados na consulta. As opções serão as seguintes: | ||
| + | *#*Faturados | ||
| + | *#*Não faturados | ||
| + | *#*Ambos (opção padrão) | ||
| + | *#'''Ordenação:''' Campo onde o usuário deverá selecionar a forma em que deseja que os dados sejam ordenados no resultado da consulta. As opções serão as seguintes: | ||
| + | *#*Código | ||
| + | *#*Alfabética | ||
| + | *#*Itens mais vendidos | ||
| + | *#*% Rentabilidade operacional (opção padrão) | ||
| + | *#*R$ Margem contribuição operacional | ||
| + | *#'''Totalizar por:''' Campo onde o usuário deverá selecionar a forma em que deseja que o resultado da consulta seja totalizado. As opções serão as seguintes: | ||
| + | *#*Cidade | ||
| + | *#*Classificação do cliente | ||
| + | *#*Cliente | ||
| + | *#*Estado | ||
| + | *#*Fabricante | ||
| + | *#*Família | ||
| + | *#*Fornecedor | ||
| + | *#*Grupo | ||
| + | *#*Marca | ||
| + | *#*Produto | ||
| + | *#*Segmento de mercado | ||
| + | *#*Tabela de preço | ||
| + | *#*Vendedor | ||
== RN02 - Grid == | == RN02 - Grid == | ||
a | a | ||
Edição das 17h43min de 4 de junho de 2014
Conteúdo |
Objetivo
- Manter consulta de rentbilidade
Atores
- Usuário
Pré-requisitos
- Considerar documento Padrões de desenvolvimento.
- No projeto da rotina, em confsrc > META-INF > messages > view.properties definir o nome como Rentabilidade. Este nome será utilizado para criar a página no Wiki.
Resultado esperado
- Visualizar dados de rentabilidade de forma dinâmica (no modelo da curva ABC) e com geração de gráfico.
Fluxo de eventos
Fluxos principais
Fluxo 1:
Fluxos alternativos
Fluxo 1:
Fluxos de exceção
Fluxo 1:
Regras de negócio
RN01 - Filtragem
Assim que a rotina em questão for acessada será exibida ao usuário a aba com os filtros para consulta. Estes filtros serão exibidos em grupos, que podem ser expandidos ou agrupados a exemplo de como ocorre na consulta Curva ABC de vendas dinâmica. Os grupos/filtros da consulta serão:
- Gerais: Conjunto de filtros sempre visíveis e de preenchimento obrigatório. Para este grupo de filtros não será visível o botão para expandir/ocultar os filtros.
- Filial: Campo onde o usuário deverá marcar uma ou mais filiais (se tiver acesso) a serem consideradas na consulta. Por padrão a filial logada aparecerá já selecionada.
- Período: Campo onde o usuário deverá informar uma data inicial e final a serem consideradas como período de venda na consulta.
- Apuração: Campo onde o usuário deverá selecionar os tipos de pedido a serem considerados na consulta. As opções serão as seguintes:
- Faturados
- Não faturados
- Ambos (opção padrão)
- Ordenação: Campo onde o usuário deverá selecionar a forma em que deseja que os dados sejam ordenados no resultado da consulta. As opções serão as seguintes:
- Código
- Alfabética
- Itens mais vendidos
- % Rentabilidade operacional (opção padrão)
- R$ Margem contribuição operacional
- Totalizar por: Campo onde o usuário deverá selecionar a forma em que deseja que o resultado da consulta seja totalizado. As opções serão as seguintes:
- Cidade
- Classificação do cliente
- Cliente
- Estado
- Fabricante
- Família
- Fornecedor
- Grupo
- Marca
- Produto
- Segmento de mercado
- Tabela de preço
- Vendedor
RN02 - Grid
a