Lista de arquivo
Esta página especial mostra todos os arquivos carregados. Por padrão, os últimos arquivos carregados são mostrados no topo da lista. Um clique sobre um cabeçalho de coluna altera a ordenação.
| Nome | Miniatura | Tamanho | Usuário | Descrição | Versões | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09h19min de 11 de maio de 2016 | Manual de vendas JTL.pdf (arquivo) | 210 KB | Felipecorrea | 1 | ||
| 10h56min de 25 de junho de 2015 | Carga de dados.png (arquivo) | 68 KB | Gregorypacheco | 1 | ||
| 16h10min de 17 de junho de 2015 | Qr code.JPG (arquivo) | 34 KB | Gregorypacheco | 2 | ||
| 12h05min de 17 de junho de 2015 | Novo dispositivo.JPG (arquivo) | 25 KB | Gregorypacheco | 1 | ||
| 12h05min de 17 de junho de 2015 | Grid registro dispositivo.JPG (arquivo) | 56 KB | Gregorypacheco | 1 | ||
| 10h40min de 11 de junho de 2015 | Grid integração.JPG (arquivo) | Erro ao criar miniatura: Arquivo aparentemente inexistente: /dados-servidor/wikijavainterno/images/1/11/Grid_integração.JPG | 32 KB | Gregorypacheco | 1 | |
| 14h03min de 8 de maio de 2015 | ModeloGraficoCompras.png (arquivo) | 13 KB | Daniel | 1 | ||
| 09h56min de 20 de abril de 2015 | ECF.png (arquivo) | 411 KB | Daniel | 4 | ||
| 14h45min de 13 de abril de 2015 | Grid tela manif destinatario.png (arquivo) | 30 KB | Gregorypacheco | 1 | ||
| 14h14min de 13 de abril de 2015 | Manif destinatario.png (arquivo) | 116 KB | Gregorypacheco | (Layout da tela de manifestação de destinatário.) | 1 | |
| 15h53min de 2 de abril de 2015 | Pessoa.png (arquivo) | 119 KB | Daniel | 3 | ||
| 17h08min de 27 de março de 2015 | TabelaIBPT.png (arquivo) | 19 KB | Daniel | 3 | ||
| 13h47min de 26 de março de 2015 | MANUAL DE OLHO NO IMPOSTO v0.0.8.pdf (arquivo) | 1,45 MB | Daniel | 1 | ||
| 13h45min de 26 de março de 2015 | MANUAL DE OLHO NO IMPOSTO v0.0.6.pdf (arquivo) | 1,45 MB | Daniel | 3 | ||
| 15h53min de 23 de março de 2015 | CCe.png (arquivo) | 124 KB | Daniel | 2 | ||
| 19h20min de 4 de março de 2015 | ResumoImportacao.PNG (arquivo) | 23 KB | Gregorypacheco | (Tela de adição) | 1 | |
| 19h17min de 4 de março de 2015 | Adicao.PNG (arquivo) | 21 KB | Gregorypacheco | (Tela de adição) | 1 | |
| 19h13min de 4 de março de 2015 | CabecalhoImportacao.PNG (arquivo) | 14 KB | Gregorypacheco | 1 | ||
| 18h55min de 4 de março de 2015 | Exemplo NF importacao.rar (arquivo) | 468 KB | Gregorypacheco | 1 | ||
| 11h35min de 3 de março de 2015 | Parametros.png (arquivo) | 75 KB | Daniel | 1 | ||
| 16h18min de 27 de fevereiro de 2015 | ExportacaoArquivoInventario.PNG (arquivo) | 101 KB | Gregorypacheco | (ExportacaoArquivoInventario) | 1 | |
| 17h21min de 18 de fevereiro de 2015 | ConfiguracaoCRM.PNG (arquivo) | 77 KB | Gregorypacheco | (Tela de configuração dos parâmetros da integração com o CRM) | 1 | |
| 10h56min de 20 de janeiro de 2015 | GS2.png (arquivo) | 17 KB | Gregorypacheco | (Grid de entrada de série em modo grid) | 1 | |
| 10h55min de 20 de janeiro de 2015 | GS1.png (arquivo) | 18 KB | Gregorypacheco | (Grid de entrada de série em modo texto) | 1 | |
| 13h53min de 19 de janeiro de 2015 | PG4.png (arquivo) | 36 KB | Gregorypacheco | (Parâmetros Globais - Aba Serial) | 1 | |
| 13h52min de 19 de janeiro de 2015 | PG3.png (arquivo) | 33 KB | Gregorypacheco | (Parâmetros Globais - Aba Contabilidade) | 1 | |
| 13h52min de 19 de janeiro de 2015 | PG2.png (arquivo) | 33 KB | Gregorypacheco | (Parâmetros Globais - Aba Acerto de Estoque) | 1 | |
| 13h52min de 19 de janeiro de 2015 | PG1.png (arquivo) | 35 KB | Gregorypacheco | (Parâmetros Globais - Aba geral) | 1 | |
| 13h38min de 19 de janeiro de 2015 | PPF5.png (arquivo) | 46 KB | Gregorypacheco | (Print da tela de parâmetros por filial - Aba Rentabilidade) | 1 | |
| 13h37min de 19 de janeiro de 2015 | PPF4.png (arquivo) | 42 KB | Gregorypacheco | (Print da tela de parâmetros por filial - Aba NFS-e) | 1 | |
| 13h37min de 19 de janeiro de 2015 | PPF3.png (arquivo) | 43 KB | Gregorypacheco | (Print da tela de parâmetros por filial - Aba NF-e) | 1 | |
| 13h36min de 19 de janeiro de 2015 | PPF2.png (arquivo) | 35 KB | Gregorypacheco | (Print da tela de parâmetros por filial - Aba geral) | 1 | |
| 13h34min de 19 de janeiro de 2015 | PPF1.png (arquivo) | 37 KB | Gregorypacheco | (Print da tela de parâmetros por filial - Aba acerto de estoque) | 1 | |
| 14h15min de 7 de janeiro de 2015 | DigitacaoEmissaoNF.png (arquivo) | 102 KB | Daniel | 3 | ||
| 09h42min de 7 de janeiro de 2015 | RelatoriodeRentabilidade.pdf (arquivo) | 55 KB | Matheusoliveira | 1 | ||
| 09h40min de 7 de janeiro de 2015 | ProdutividadeIndividual02.pdf (arquivo) | 767 KB | Matheusoliveira | 1 | ||
| 09h39min de 7 de janeiro de 2015 | ProdutividadeIndividual01.pdf (arquivo) | 259 KB | Matheusoliveira | 1 | ||
| 09h37min de 7 de janeiro de 2015 | MapadeProdutividadeporProduto.pdf (arquivo) | 29 KB | Matheusoliveira | 1 | ||
| 09h37min de 7 de janeiro de 2015 | MapadeProdutividade.pdf (arquivo) | 19 KB | Matheusoliveira | 1 | ||
| 09h35min de 7 de janeiro de 2015 | MelhoresClientes.pdf (arquivo) | 28 KB | Matheusoliveira | 3 | ||
| 09h33min de 7 de janeiro de 2015 | Clientesquecompraramdeterminadoproduto.pdf (arquivo) | 69 KB | Matheusoliveira | 1 | ||
| 09h31min de 7 de janeiro de 2015 | ApuracaodeImpostos.pdf (arquivo) | 24 KB | Matheusoliveira | 1 | ||
| 09h30min de 7 de janeiro de 2015 | ResumoDiarioEstatistica.pdf (arquivo) | 21 KB | Matheusoliveira | 1 | ||
| 09h28min de 7 de janeiro de 2015 | RevisaoPeriodica.pdf (arquivo) | 23 KB | Matheusoliveira | 1 | ||
| 09h27min de 7 de janeiro de 2015 | Mapa de Atendimento por Marca e Veiculo.pdf (arquivo) | 53 KB | Matheusoliveira | 1 | ||
| 09h25min de 7 de janeiro de 2015 | Estatistica de Abertura de OS.pdf (arquivo) | 21 KB | Matheusoliveira | 1 | ||
| 09h21min de 7 de janeiro de 2015 | PlacaDetalhado.pdf (arquivo) | 27 KB | Matheusoliveira | 1 | ||
| 09h20min de 7 de janeiro de 2015 | PlacaResumido.pdf (arquivo) | 12 KB | Matheusoliveira | 1 | ||
| 09h18min de 7 de janeiro de 2015 | Pesquisa de Aplicabilidade.png (arquivo) | 5 KB | Matheusoliveira | 1 | ||
| 09h16min de 7 de janeiro de 2015 | Cadastro de Aplicabilidade.png (arquivo) | 3 KB | Matheusoliveira | 1 |
![]() Primeira página |
![]() Página anterior |
![]() Próxima página |
![]() Última página |



