Casos de uso
De Wiki Java - Interno
(Diferença entre revisões)
(→Resulth WEB Telefonia) |
Felipecorrea (disc | contribs) (→Resulth WEB Telefonia) |
||
| (23 edições intermediárias de 6 usuários não apresentadas) | |||
| Linha 6: | Linha 6: | ||
*[[UC00003 - Movimentacao de estoque]] | *[[UC00003 - Movimentacao de estoque]] | ||
*[[UC00004 - Movimentação de series]] | *[[UC00004 - Movimentação de series]] | ||
| + | *[[UC00005 - Cadastro de fornecedores]] | ||
| + | *[[UC00006 - Parâmetros globais]] | ||
*[[UC00007 - Perfil de imposto]] | *[[UC00007 - Perfil de imposto]] | ||
| + | *[[UC00008 - Emissão de NFC-e]] | ||
| + | *[[UC00009 - Manifestação de destinatário]] | ||
*[[UC00015 - Operações de saída]] | *[[UC00015 - Operações de saída]] | ||
*[[UC00028 - Formulas]] | *[[UC00028 - Formulas]] | ||
| Linha 14: | Linha 18: | ||
*[[UC00055 - Entrada de notas]] | *[[UC00055 - Entrada de notas]] | ||
*[[UC00058 - Início de estoque]] | *[[UC00058 - Início de estoque]] | ||
| + | *[[UC00059 - Geração de arquivo para o coletor]] | ||
*[[UC00060 - Digitação de inventário]] | *[[UC00060 - Digitação de inventário]] | ||
*[[UC00061 - Acerto de Estoque]] | *[[UC00061 - Acerto de Estoque]] | ||
| Linha 46: | Linha 51: | ||
*[[UC00116 - Consulta de rentabilidade]] | *[[UC00116 - Consulta de rentabilidade]] | ||
*[[UC00121 - Cadastro de filiais]] | *[[UC00121 - Cadastro de filiais]] | ||
| − | |||
*[[UC00128 - Digitação/Emissão de NF]] | *[[UC00128 - Digitação/Emissão de NF]] | ||
| + | *[[UC00129 - Registro de dispositivo móvel]] | ||
| + | *[[UC00130 - Relatório de Séries em Estoque]] | ||
=== ECF === | === ECF === | ||
| Linha 74: | Linha 80: | ||
*[[UC00092 - Relatório Livro Fiscal de Saída]] | *[[UC00092 - Relatório Livro Fiscal de Saída]] | ||
*[[UC00093 - Relatório Livro Fiscal de Entrada]] | *[[UC00093 - Relatório Livro Fiscal de Entrada]] | ||
| + | *[[UC00009 - SPED Fiscal]] | ||
*[[UC00106 - SPED Contribuições (PIS/COFINS)]] | *[[UC00106 - SPED Contribuições (PIS/COFINS)]] | ||
*[[UC00125 - Gerar/Exportar arquivo DES]] | *[[UC00125 - Gerar/Exportar arquivo DES]] | ||
| Linha 96: | Linha 103: | ||
*[[UCOS00003 - Cadastro de Modelo]] | *[[UCOS00003 - Cadastro de Modelo]] | ||
*[[UCOS00004 - Cadastro de Veículos]] | *[[UCOS00004 - Cadastro de Veículos]] | ||
| − | *[[UCOS00006 - Cadastro de Check- | + | *[[UCOS00005 - Cadastros de itens deixados pelo cliente]] |
| + | *[[UCOS00006 - Cadastro de Check-List]] | ||
*[[UCOS00005 - Cadastro de Defeitos e Causas]] | *[[UCOS00005 - Cadastro de Defeitos e Causas]] | ||
*[[UCOS00007 - Cadastro de Check-Out]] | *[[UCOS00007 - Cadastro de Check-Out]] | ||
*[[UCOS00008 - Abertura de Ordem de Serviço]] | *[[UCOS00008 - Abertura de Ordem de Serviço]] | ||
| + | *[[UCOS00009 - Controle de requisição e expecição de itens de estoque]] | ||
*[[UCOS00012 - Fechamento/Encerramento da OS]] | *[[UCOS00012 - Fechamento/Encerramento da OS]] | ||
*[[UCOS00027 - Aplicabilidade de Peças]] | *[[UCOS00027 - Aplicabilidade de Peças]] | ||
| Linha 122: | Linha 131: | ||
*[[UCTL00003 - Transferência de Estoque - Saída]] | *[[UCTL00003 - Transferência de Estoque - Saída]] | ||
*[[UCTL00004 - Transferência de Estoque - Entrada]] | *[[UCTL00004 - Transferência de Estoque - Entrada]] | ||
| − | *[[UCTL00005 - Conferência de | + | *[[UCTL00005 - Conferência de Séries Inventariadas]] |
*[[UCTL00006 - Parâmetros de telefonia]] | *[[UCTL00006 - Parâmetros de telefonia]] | ||
*[[UCTL00007 - Consulta de tempo em estoque]] | *[[UCTL00007 - Consulta de tempo em estoque]] | ||
*[[UCTL00008 - Contas a receber da operadora]] | *[[UCTL00008 - Contas a receber da operadora]] | ||
| + | *[[UCTL00009 - Ponto de venda telefonia]] | ||
=== Painel Telefonia === | === Painel Telefonia === | ||
*[[UCPTL00001 - Cadastro de margem mercantil]] | *[[UCPTL00001 - Cadastro de margem mercantil]] | ||
| + | *[[UCPTL00002 - Cadastro de vinculo de operações do extrato]] | ||
| + | |||
| + | == Integração com CRM == | ||
| + | *[[UC00001 - Configuração]] | ||
| + | *[[UC00002 - Entidades integradas]] | ||
| + | *[[UC00003 - Log de erros]] | ||
== Resulth WEB ''Representações'' == | == Resulth WEB ''Representações'' == | ||
| Linha 143: | Linha 159: | ||
*[[Geração Senha Temporária Resulth WEB]] | *[[Geração Senha Temporária Resulth WEB]] | ||
| − | = Casos de teste Resulth WEB ''START, BUSINESS | + | = Casos de teste Resulth WEB ''START, BUSINESS, ERP, TELEFONIA E OS'' = |
| + | <font face="Arial"> | ||
| + | O nome dos casos de testes deverá iniciar com a sigla '''''TC''''' + '''''número do caso de uso a qual se refere''''' + " '''-''' " + '''''nome do caso de uso''''', exemplo: '''TC00072 - Ponto de venda'''. | ||
| + | Se o caso de testes for referente a um fluxo que não possui caso de uso ele deverá ser nomeado com '''''TC''''' + " '''-''' " + '''''Nome/descrição do fluxo''''', exemplo: '''TC - Devolução de venda'''. | ||
| + | |||
| + | |||
*[[TC00050 Gestão NF-e | TC00050 - Gestão NF-e ]] | *[[TC00050 Gestão NF-e | TC00050 - Gestão NF-e ]] | ||
*[[TC00053 Emissão de nota de entrada | TC00053 - Emissão de nota de entrada ]] | *[[TC00053 Emissão de nota de entrada | TC00053 - Emissão de nota de entrada ]] | ||
*[[TC00058 Início de estoque | TC00058 - Início de estoque]] | *[[TC00058 Início de estoque | TC00058 - Início de estoque]] | ||
*[[TC00070 Cobrança bancária | TC00070 - Cobrança bancária]] | *[[TC00070 Cobrança bancária | TC00070 - Cobrança bancária]] | ||
| + | *[[TC00072 - Ponto de venda]] | ||
*[[TC00078 - Cadastro de produto acabado]] | *[[TC00078 - Cadastro de produto acabado]] | ||
*[[TC00080 Liquidação de documentos a receber/pagar em lote | TC00080 - Liquidação de documentos a receber/pagar em lote]] | *[[TC00080 Liquidação de documentos a receber/pagar em lote | TC00080 - Liquidação de documentos a receber/pagar em lote]] | ||
| Linha 153: | Linha 175: | ||
*[[TC00084 - Cálculo de Juros e Multas]] | *[[TC00084 - Cálculo de Juros e Multas]] | ||
*[[TC00087 - Consulta Produtos Inativos]] | *[[TC00087 - Consulta Produtos Inativos]] | ||
| + | *[[TC00128 - Digitação/Emissão de NF]] | ||
Edição atual tal como às 08h47min de 11 de maio de 2016
Conteúdo |
[editar] Listagem de casos de uso:
[editar] Resulth WEB START, BUSINESS e ERP
[editar] Faturamento
- UC00001 - Cadastro de cliente
- UC00002 - Emissão de NF-e
- UC00003 - Movimentacao de estoque
- UC00004 - Movimentação de series
- UC00005 - Cadastro de fornecedores
- UC00006 - Parâmetros globais
- UC00007 - Perfil de imposto
- UC00008 - Emissão de NFC-e
- UC00009 - Manifestação de destinatário
- UC00015 - Operações de saída
- UC00028 - Formulas
- UC00048 - Operação de entrada
- UC00050 - Gestão de NF-e
- UC00053 - Emissão de nota de entrada
- UC00055 - Entrada de notas
- UC00058 - Início de estoque
- UC00059 - Geração de arquivo para o coletor
- UC00060 - Digitação de inventário
- UC00061 - Acerto de Estoque
- UC00062 - Validações, segurança e liberações
- UC00064 - Parâmetros do PDV
- UC00066 - Abertura de caixa
- UC00067 - Controle de caixa
- UC00069 - Produtos similares e agregados
- UC00071 - Tela de pesquisa
- UC00072 - Ponto de venda
- UC00077 - Importação de XML NFe
- UC00078 - Cadastro de produto acabado
- UC00079 - Impressão de Etiquetas
- UC00082 - Consulta Curva ABC Dinâmica
- UC00083 - Consulta Clientes Inativos
- UC00086 - Dashboard
- UC00087 - Consulta Produtos Inativos
- UC00089 - Consulta de faturamento por pedido
- UC00090 - Reajuste de preços por custo alterado
- UC00094 - Tabela de preço
- UC00101 - Emissão de nota fiscal para vários pedidos
- UC00102 - Emissão de nota fiscal de serviços
- UC00103 - Cadastro de CNAE
- UC00104 - Cadastro de lista de serviços
- UC00108 - Cadastro de kit
- UC00109 - Configurações de envio de e-mail
- UC00110 - Integração DE OLHO NO IMPOSTO (Impostômetro)
- UC00111 - Classificação fiscal
- UC00112 - Parâmetros por filial
- UC00113 - Consulta de posição de estoque
- UC00115 - Rentabilidade
- UC00116 - Consulta de rentabilidade
- UC00121 - Cadastro de filiais
- UC00128 - Digitação/Emissão de NF
- UC00129 - Registro de dispositivo móvel
- UC00130 - Relatório de Séries em Estoque
[editar] ECF
[editar] Pagar/Receber
- UC00076 - Entrada de documentos a pagar-receber
- UC00080 - Liquidação de documentos a receber/pagar em lote
- UC00081 - Entrada automática de documentos a pagar-receber
- UC00084 - Cálculo de Juros e Multas
- UC00085 - Estorno de liquidação pagar/receber
- UC00091 - Conciliador de Cartão de Crédito
- UC00122 - Listagem de outros descontos em documentos pagar/receber
- UC00123 - Liquidação simples pagar/receber
- UC00124 - Configuração de documentos a receber/pagar
[editar] Tesouraria
- UC00088 - Consulta Saldo Geral de Contas
- UC00105 - Consulta de movimentação de cheques
- UC00119 - Transferência bancária
- UC00120 - Transferência de caixa
- UC00126 - Tipo de lançamento bancário
- UC00127 - Movimento bancário
[editar] Livros fiscais
- UC00092 - Relatório Livro Fiscal de Saída
- UC00093 - Relatório Livro Fiscal de Entrada
- UC00009 - SPED Fiscal
- UC00106 - SPED Contribuições (PIS/COFINS)
- UC00125 - Gerar/Exportar arquivo DES
[editar] Compras
- UC00095 - Cadastro de Compradores
- UC00096 - Cadastro de Cotações Padrões
- UC00097 - Abertura de Cotação
- UC00098 - Lançamento das Propostas
- UC00100 - Ordem de Compras
- UC00107 - Seleção de propostas vencedoras
- UC00114 - Consulta estoque mín-máx/sugestão de compra
[editar] Contabilidade
- UC00117 - Cadastro de contas contábeis
- UC00118 - Cadastro de histórico contábil
- UC00129 - Integração contábil Alterdata
[editar] Resulth WEB OS
- UCOS00001 - Cadastro de Categoria
- UCOS00002 - Cadastro de Marca
- UCOS00003 - Cadastro de Modelo
- UCOS00004 - Cadastro de Veículos
- UCOS00005 - Cadastros de itens deixados pelo cliente
- UCOS00006 - Cadastro de Check-List
- UCOS00005 - Cadastro de Defeitos e Causas
- UCOS00007 - Cadastro de Check-Out
- UCOS00008 - Abertura de Ordem de Serviço
- UCOS00009 - Controle de requisição e expecição de itens de estoque
- UCOS00012 - Fechamento/Encerramento da OS
- UCOS00027 - Aplicabilidade de Peças
- UCOS00025 - Relatório de Histórico do Veículo - Resumido
- UCOS00026 - Relatório de Histórico do Veículo - Detalhado
- UCOS00013 - Relatório de Estatistica de Abertura de OS
- UCOS00014 - Relatório de Mapa de Atendimento por Marca/Veículo
- UCOS00015 - Relatório de Controle de Revisão Periódica e Troca de Peças
- UCOS00016 - Relatório de Resumo Diário de Vendas - Estatística
- UCOS00017 - Relatório de Movimentação Diária de Vendas
- UCOS00018 - Relatório de Estatística de Vendas
- UCOS00021 - Relatório de Controle de Apuração de Impostos
- UCOS00020 - Relatório de Clientes que Compraram Determinado Produto
- UCOS00019 - Relatório de Melhores Clientes
- UCOS00022 - Relatório de Produtividade
- UCOS00023 - Relatório de Produtividade Individual
- UCOS00024 - Relatório de Rentabilidade
[editar] Resulth WEB Telefonia
- UCTL00001 - Venda Telefonia
- UCTL00002 - Altera Preços Operadora
- UCTL00003 - Transferência de Estoque - Saída
- UCTL00004 - Transferência de Estoque - Entrada
- UCTL00005 - Conferência de Séries Inventariadas
- UCTL00006 - Parâmetros de telefonia
- UCTL00007 - Consulta de tempo em estoque
- UCTL00008 - Contas a receber da operadora
- UCTL00009 - Ponto de venda telefonia
[editar] Painel Telefonia
[editar] Integração com CRM
[editar] Resulth WEB Representações
- Especificação funcional PC Place
- UC00001 - Cadastro de status de propostas
- UC00002 - Lançamento de propostas
- UC00003 - Cadastro de projetos
- UC00004 - Cadastro de status de pedido
- UC00005 - Lançamento de pedidos
- UC00006 - Cadastro de condição de pagamento
[editar] Outros
[editar] Casos de teste Resulth WEB START, BUSINESS, ERP, TELEFONIA E OS
O nome dos casos de testes deverá iniciar com a sigla TC + número do caso de uso a qual se refere + " - " + nome do caso de uso, exemplo: TC00072 - Ponto de venda.
Se o caso de testes for referente a um fluxo que não possui caso de uso ele deverá ser nomeado com TC + " - " + Nome/descrição do fluxo, exemplo: TC - Devolução de venda.
- TC00050 - Gestão NF-e
- TC00053 - Emissão de nota de entrada
- TC00058 - Início de estoque
- TC00070 - Cobrança bancária
- TC00072 - Ponto de venda
- TC00078 - Cadastro de produto acabado
- TC00080 - Liquidação de documentos a receber/pagar em lote
- TC00083 - Consulta clientes inativos
- TC00084 - Cálculo de Juros e Multas
- TC00087 - Consulta Produtos Inativos
- TC00128 - Digitação/Emissão de NF